株洲市荷塘区东环线新凤凰国际高中
0731-22206688 0731-22339209
时间:2017-10-18 16:11来源:未知 作者:陈左 浏览: 次
年度项目 | ||||||||
序号 | 目的国 | 名额 | 项目开始 | 项目结束 | 年龄上限 | 年龄下限 | 语言 | 附加说明 |
1 | 奥地利 | ≤ 5 | 2018年8月 | 2019年6月 | 2001/2/28 | 2003/8/31 | 德语、英语 | 要求有德语基础 |
2 | 比利时(荷兰语区) | ≤ 5 | 2018年8月 | 2019年7月 | 1999/12/24 | 2002/12/24 | 荷兰语、英语 | |
3 | 比利时(法语区) | ≤ 5 | 2018年8月 | 2019年7月 | 1999/12/24 | 2003/8/24 | 法语、英语 | 要求有法语基础 |
4 | 捷克 | ≤ 5 | 2018年8月 | 2019年6月 | 2000/2/24 | 2003/8/24 | 捷克语、英语 | |
5 | 丹麦 | ≤ 10 | 2018年8月 | 2019年6月 | 2000/8/10 | 2003/2/10 | 丹麦语、英语 | |
6 | 西班牙 | ≤ 5 | 2018年9月 | 2019年6月 | 2001/3/7 | 2003/9/7 | 西班牙语、英语 | |
7 | 芬兰 | ≤ 5 | 2018年8月 | 2019年6月 | 1999/12/17 | 2002/12/17 | 芬兰语、英语 | |
8 | 法国 | 20 | 2018年9月 | 2019年7月 | 2000/12/7 | 2004/3/7 | 法语、英语 | |
9 | 德国 | 20 | 2018年9月-11月 | 2019年7月 | 2000/3/7 | 2003/3/7 | 德语、英语 | 分三批出发 |
10 | 匈牙利 | ≤ 5 | 2018年8月 | 2019年7月 | 2000/2/24 | 2003/2/24 | 匈牙利语、英语 | |
11 | 冰岛 | ≤ 5 | 2018年8月 | 2019年6月 | 2000/2/17 | 2002/12/17 | 冰岛语、英语 | |
12 | 意大利 | 40 | 2018年9月 | 2019年7月 | 2000/12/7 | 2003/6/7 | 意大利语、英语 | |
13 | 荷兰 | ≤ 5 | 2018年8月 | 2019年7月 | 2000/11/17 | 2003/5/17 | 荷兰语、英语 | |
14 | 挪威 | ≤ 5 | 2018年8月 | 2019年6月 | 2000/2/17 | 2002/8/17 | 挪威语、英语 | |
15 | 葡萄牙 | ≤ 5 | 2018年9月 | 2019年6月 | 2000/9/7 | 2003/9/7 | 葡萄牙语、英语 | |
16 | 波兰 | ≤ 5 | 2018年8月 | 2019年6月 | 2001/2/24 | 2003/2/24 | 波兰语、英语 | |
17 | 俄罗斯 | ≤ 5 | 2018年8月 | 2019年6月 | 2001/2/24 | 2004/2/24 | 俄语、英语 | |
18 | 拉脱维亚 | ≤ 5 | 2018年8月 | 2019年6月 | 2000/8/24 | 2003/2/24 | 拉脱维亚语、俄语、英语 | |
19 | 瑞士 | ≤ 10 | 2018年8月 | 2019年7月 | 2000/3/17 | 2002/8/17 | 德语/法语、英语 | |
20 | 瑞典 | ≤ 5 | 2018年8月 | 2019年7月 | 2000/8/17 | 2002/12/17 | 瑞典语、英语 | |
21 | 阿根廷 | ≤ 5 | 2018年8月 | 2019年7月 | 2000/8/24 | 2004/2/24 | 西班牙语、英语 | |
22 | 墨西哥 | ≤ 5 | 2018年8月 | 2019年7月 | 2000/11/17 | 2003/8/17 | 西班牙语、英语 | |
23 | 巴西 | ≤ 5 | 2018年8月 | 2019年6月 | 2000/2/3 | 2003/8/3 | 葡萄牙语、英语 | |
24 | 智利 | ≤ 5 | 2018年8月 | 2019年7月 | 2001/8/3 | 2003/8/3 | 西班牙语、英语 | |
25 | 美国 | 60 | 2018年8月-9月 | 2019年6月 | 2000/3/8 | 2003/8/8 | 英语 | |
26 | 日本 | ≤ 5 | 2018年8月 | 2019年7月 | 2001/4/22 | 2003/3/22 | 日语、英语 | |
学期项目 | ||||||||
序号 | 目的国 | 名额 | 项目开始 | 项目结束 | 年龄上限 | 年龄下限 | 语言 | 附加说明 |
1 | 英国 | 15 | 2018年9月 | 2019年1月 | 1998/10/8 | 2002/10/8 | 英语 | |
2 | 比利时(法语区) | 5 | 2018年8月 | 2018年12月 | 1999/12/24 | 2002/12/24 | 法语、英语 | |
备注 | ||||||||
1.学生出生日期须介于年龄上限及年龄下限之间; | ||||||||
2.赴德学生于每年9-10月分批出发,具体时间以实际通知为准; | ||||||||
3.赴美学生于每年8-9月分批出发,具体时间以实际通知为准; | ||||||||
4.报名比利时(法语区)同学须注明学期/年度项目; | ||||||||
5.项目费已包括国际机票、学费、管理费、国际保险等重要开支;项目期间学生基本无额外必要开支,零花钱等自愿花销费用除外; | ||||||||
6.所有赴国外参加AFS项目的学生都会入住当地家庭并与当地学生一起在当地高中(以公立高中为主)上学; | ||||||||
7.报名参加AFS项目的学生都要经过外语考试。通用外语考试为英语,小语种为第一外语的学生可以申请参加小语种考试,各目的国对于语言测试成绩的要求各不相同,会影响学生最终录取结果。 |